Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Foreign affairs | 0015-7120 | P294 INA | Passivo | Abrir números |
Foresight : the journal of futures studies, strategic thinking and policy | 1463-6689 | P305 INA | Passivo | Abrir números |
Formar : revista dos formadores | 0872-4989 | P64 INA | Passivo | Abrir números |
Forum sociológico | 0872-8380 | P122 INA | Passivo | Abrir números |
Funzione pubblica | 0394-526X | P209 INA | Passivo | Abrir números |
Futuribles | 0337-307X | P15 INA | Passivo | Abrir números |
Galileu : revista de economia e direito | 0873-495X | P151 INA | Passivo | Abrir números |
GAPP. Gestión y Análisis de Políticas Publicas | 1143-6035 | P154 INA | Passivo | Abrir números |
Geopolitique | 0752-1693 | P126 INA | Passivo | Abrir números |
Gestão Pura | – | P274 INA | Passivo | Abrir números |
Gestion 2000 : management and prospective | 0773-0543 | P36 INA | Passivo | Abrir números |
Governance : an international journal of policy and administration | 0952-1895 | P210 INA | Passivo | Abrir números |
Government information quarterly | 0740-624X | P289 INA | Passivo | Abrir números |
Halduskultuur – Administrative culture | 1736-6070 | P362 INA | Passivo | Abrir números |
Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo | Abrir números |
iGOV.DOC | 1647-3302 | P363 INA | Passivo | Abrir números |
Indian journal of public administration (The) | 0019-5561 | P360 INA | Passivo | Abrir números |
Indicadores do comércio externo | 0871-9179 | P109 INA | Passivo | Abrir números |
Indústria do norte (A ) | 0019-7572 | P95 INA | Passivo | Abrir números |
Informação & informática : revista das tecnologias da informação na A.P. | 0871-1364 | P298 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024